نرمافزار حسابداری مشاغل تخصصی و صنفی دژاوو
مشاهد لیست قیمت حسابداری مشاغل
توضیحات
دژاوو راهکار مالی هوشمند برای مشاغل تخصصی و صنفی است. این نرمافزار با بهرهگیری از فناوری روز، طراحی کاربرپسند و تجربهای بیش از ۲۵ سال در توسعه سیستمهای مالی، به شما کمک میکند تا مدیریت حسابداری، انبار، فروش و امور مالیاتی را بهصورت دقیق، سریع و یکپارچه انجام دهید. نرمافزار حسابداری مشاغل دژاوو در نسخههای متنوع عرضه میشود و پاسخگوی نیاز بیش از ۱۵۰ گروه شغلی از جمله فروشگاهها، کارگاهها، رستورانها، کلینیکها، شرکتهای خدماتی، تولیدی و پیمانکاری است.
لیست قیمت نرم افزار حسابداری مشاغل دژاوو
الکترونیک و دیجیتال
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | جامع | شبکه | شبکه |
کامپیوتر، موبایل و ماشینهای اداری | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
خدمات پس از فروش | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
ساعت | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
لوازم خانگی | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
الکترونیک | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پخش و خرده فروشی
قیمت نرم افزار حسابداری پخش (تومان) | |
جامع | ۳۹٫۴۰۰٫۰۰ |
جامع + GPS | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
شبکه (4 کاربره) بدون GPS | ۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
شبکه (4 کاربره) با GPS | ۱۸۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
چاپ، تبلیغات و آموزش
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | جامع | شبکه | شبکه |
لوازم التحریر و کمک آموزشی | ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
فتوکپی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
خدمات خودرو و وسایل نقلیه
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | متوسط | پیشرفته | جامع | شبکه | شبکه |
کارواش | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | |||
لوازم یدکی | ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
لاستیک فروشی | ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | |||
باطری فروشان | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
اتوسرویس | 1۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
خدمات ساختمانی و املاک
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | حرفهای | جامع | شبکه | شبکه |
کاشی و سرامیک | ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰ | ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||
شیشه بری | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰ | ۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
سنگ بری و سنگ فروشی | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰ | ۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
آهن فروشی | ۷٫۱۰۰٫۰۰ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی | ۶٫۹۰۰٫۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
املاک | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۸۰۰٫۰۰۰ |
رنگ و ابزار فروشی | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | |
شوفاژ و تهویه مطبوع | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
چوب و MDF | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
سایر اصناف
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | حرفهای | جامع | شبکه | شبکه |
اماکن ورزشی | ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ||||
سوپرمارکت | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
اتوماسیون تخصصی سوپرمارکت شبکه ( بههمراه امکان کیوسک سفارشگیر و کیوسک تسویه) : به مبلغ ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ||||||
اجاره کالا | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
مواد شیمیایی | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
فرش و موکت | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
خدمات بیمه | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ||
ضایعات و اوراقی | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||
کلینیک زیبایی | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
مدیریت مطب | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
طلا، ارز و سکه
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | جامع | شبکه | شبکه |
صرافی | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ |
طلا و جواهر فروشی | ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
غذا و رستوران
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | جامع | شبکه | شبکه |
دباغی | 12٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
کافه رستوران | ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
اتوماسیون تخصصی کافه رستوران شبکه ( بههمراه امکان کیوسک سفارشگیر و کیوسک تسویه) : به مبلغ ۸۴٫۸۰۰٫۰۰ تومان | |||||
رستوران | ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ||
اغذیه فروشی | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
میوه و تره بار | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
قنادی و آجیل فروشی | ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
نرم افزار حسابداری قنادی و آجیل فروشی تخصصی شبکه(به همراه امکان کیوسک سفارشگیر و کیوسک تسویه) : به مبلغ ۱۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |||||
فرآورده های پروتئینی | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۹۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
طباخی | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ |
نان و غلات | ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
اتوماسیون تخصصی نان و غلات شبکه ( بههمراه امکان کیوسک سفارشگیر و کیوسک تسویه) : به مبلغ ۱۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |||||
مد و پوشاک
قیمت حسابداری (تومان) | ساده | پیشرفته | حرفهای | جامع | شبکه | شبکه |
بازرگانی پارچه و پرده | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
آرایشگاه | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ |
خرازی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
لوازم آرایشی و بهداشتی | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
عینک | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
کالای خواب | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
ایمنی و آتش نشانی | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | |||
کیف و کفش | ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
پوشاک | ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |

اینترنت بی سیم LTE
حسابداری زعفران
حسابداری پرنس
حسابداری دژاوو
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.